الوصف
حجم الحصة 1/2 كوب (120 جم)
| ٪ القيمة اليومية* | السعرات الحرارية من الدهون 0 | القيم الغذائية |
| %1 | 0 جرام | إجمالي الدهون |
| %1 | 0 جرام | الدهون المشبعة |
| %0 | 0 ملغ | كولسترول |
| %28 | 660 جرام | صوديوم |
| %14 | 42 جرام | إجمالي الكربوهيدرات |
| %55 | 14 جرام | الألياف الغذائية |
| – | 5 جرام | سكريات |
| – | 13 جرام | بروتين |
| 4% | – | فيتامين أي |
| %5 | – | فيتامين سي |
| %6 | – | كالسيوم |
| %18 | – | حديد |

