الوصف
حجم الحصة 2\1 كوب (130جم).
| ٪ القيمة اليومية* | السعرات الحرارية من الدهون 0 | القيم الغذائية |
| %0 | 0 جرام | إجمالي الدهون |
| %0 | 0 جرام | الدهون المشبعة |
| %0 | 0 ملغ | كولسترول |
| %12 | 280 جرام | صوديوم |
| %1 | 4 جرام | إجمالي الكربوهيدرات |
| %8 | 2 جرام | الألياف الغذائية |
| – | 1 جرام | سكريات |
| – | 2 جرام | بروتين |
| 4% | – | فيتامين أي |
| %2 | – | فيتامين سي |
| %0 | – | كالسيوم |
| %4 | – | حديد |
